عاااااجل..تراجع كبير و انخفاض تاريخي كبير لاسعار الذهب اليوم السبت 16/09/17 في الاسواق العربية و العالمية!!
انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية امس، متجاهلا إطلاق كوريا الشمالية صاروخا جديدا مر من فوق اليابان، مع صدور بيانات قوية عن التضخم في الولايات المتحدة عززت احتمالات رفع أسعار الفائدة مجددا.
ونزل الذهب في السوق الفورية 0.2 بالمائة إلى 1326.70 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفض المعدن أكثر من واحد بالمائة منذ بداية الأسبوع، متجها لتكبد أول خسارة أسبوعية في 4 أسابيع. وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.1 بالمائة إلى 1331 دولارا للأوقية.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | السبت 16 سبتمبر 2017 الساعة 1:29 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | 656.46 | 562.58 |
![]() | ريال سعودي | 139.25 | 119.34 |
![]() | دينار كويتي | 11.18 | 9.59 |
![]() | درهم إماراتي | 136.45 | 116.94 |
![]() | دينار اردني | 26.26 | 22.5 |
![]() | دينار بحريني | 13.99 | 11.99 |
![]() | ريال عماني | 14.28 | 12.24 |
![]() | ريال قطري | 137.41 | 117.76 |
![]() | دينار جزائري | 4140.05 | 3547.97 |
![]() | ريال يمني | 9281.61 | 7954.23 |
![]() | دينار تونسي | 90.62 | 77.66 |
![]() | ليرة لبنانية | 55988.38 | 47981.42 |
![]() | دينار عراقي | 43559.16 | 37329.72 |
![]() | درهم مغربي | 347.48 | 297.79 |
![]() | دينار ليبي | 50.38 | 43.17 |
![]() | ليرة سورية | 19274.89 | 16518.37 |
![]() | فرنك جزر القمر | 15291.7 | 13104.82 |
![]() | فرنك جيبوتى | 6626.8 | 5679.09 |
![]() | أوقية موريتانية | 13435.66 | 11514.21 |
![]() | شلن صومالي | 21791.09 | 18674.73 |
![]() | جنية سوداني | 247.57 | 212.16 |
