عااااجل..تغيير رهيب و مفاجئ لسعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2017 في الاسواق العالمية
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الثلاثاء 25 إبريل 2017 الساعة 12:28 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | 652.57 | 559.32 |
![]() | ريال سعودي | 134.64 | 115.4 |
![]() | دينار كويتي | 10.94 | 9.37 |
![]() | درهم إماراتي | 131.85 | 113.01 |
![]() | دينار اردني | 25.46 | 21.82 |
![]() | دينار بحريني | 13.53 | 11.6 |
![]() | ريال عماني | 13.82 | 11.84 |
![]() | ريال قطري | 130.73 | 112.05 |
![]() | دينار جزائري | 3930.98 | 3369.26 |
![]() | ريال يمني | 8978.81 | 7695.76 |
![]() | دينار تونسي | 89.88 | 77.04 |
![]() | ليرة لبنانية | 54233.39 | 46483.6 |
![]() | دينار عراقي | 41826.19 | 35849.35 |
![]() | درهم مغربي | 356.8 | 305.81 |
![]() | دينار ليبي | 49.91 | 42.78 |
![]() | ليرة سورية | 7694.45 | 6594.94 |
![]() | فرنك جزر القمر | 16249.63 | 13927.61 |
![]() | فرنك جيبوتى | 6406.3 | 5490.86 |
![]() | أوقية موريتانية | 12890.34 | 11048.35 |
![]() | شلن صومالي | 20849.67 | 17870.31 |
![]() | جنية سوداني | 237.69 | 203.72 |

