عاجل..تراجع اسعار الذهب لأدنى مستوى في 3 أسابيع اليوم الثلاثاء 07 مارس 2017 في الاسواق العالمية و العربية
تراجعت اسعار الذهب إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، اليوم الثلاثاء، بفعل التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر لكن التحركات ظلت محدودة مع ترقب الأسواق لبيانات أمريكية هذا الأسبوع ومزيد من المؤشرات على الخطط الاقتصادية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وهبط المعدن الأصفر في خمس من الجلسات الست الأخيرة مع زيادة التكهنات بأن يمضي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قدما نحو رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.
وانخفض الذهب 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1223.73 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1030 بتوقيت جرينتش بعدما لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ 15 فبراير شباط عند 1222.29 دولار للأوقية. ونزل المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل نيسان 1.80 دولار إلى 1223.70 دولار للأوقية.
أخر تحديث لاسعار الذهب في الدول العربية بتاريخ | الثلاثاء 07 مارس 2017 الساعة 12:46 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 688.94 | 602.78 | 516.62 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 147.54 | 129.09 | 110.63 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.02 | 10.52 | 9.02 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 144.49 | 126.42 | 108.35 |
![]() | دينار اردني | JOD | 27.92 | 24.43 | 20.94 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 14.83 | 12.98 | 11.12 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.15 | 13.25 | 11.36 |
![]() | ريال قطري | QAR | 143.24 | 125.33 | 107.42 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4347.71 | 3803.97 | 3260.23 |
![]() | ريال يمني | YER | 9859.57 | 8626.5 | 7393.43 |
![]() | دينار تونسي | TND | 90.17 | 78.89 | 67.62 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 59393.68 | 51965.7 | 44537.71 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 46501.88 | 40686.19 | 34870.5 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 397.35 | 347.65 | 297.96 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 55.08 | 48.19 | 41.3 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 8432.92 | 7378.27 | 6323.62 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 18298.07 | 16009.65 | 13721.23 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7036.33 | 6156.34 | 5276.35 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14141.52 | 12372.93 | 10604.34 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 22773.43 | 19925.3 | 17077.18 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 254.92 | 223.04 | 191.16 |

