تغيير رهيب مفاجئ و غير مسبوق لسعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 28 مارس 2017 في الاسواق العربية
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 733.3 | 641.69 | 550.07 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 151.29 | 132.39 | 113.49 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.28 | 10.74 | 9.21 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 148.16 | 129.65 | 111.14 |
![]() | دينار اردني | JOD | 28.59 | 25.02 | 21.45 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.21 | 13.31 | 11.41 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.51 | 13.58 | 11.64 |
![]() | ريال قطري | QAR | 146.89 | 128.54 | 110.19 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4437.93 | 3883.47 | 3329 |
![]() | ريال يمني | YER | 10096.09 | 8834.71 | 7573.32 |
![]() | دينار تونسي | TND | 92.19 | 80.67 | 69.15 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 61014.25 | 53391.25 | 45768.25 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 47702.05 | 41742.25 | 35782.45 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 400.68 | 350.62 | 300.56 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 57.48 | 50.3 | 43.12 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 8642.85 | 7563.03 | 6483.21 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 18258.81 | 15977.59 | 13696.37 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7215.62 | 6314.11 | 5412.61 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14562.74 | 12743.3 | 10923.86 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 23518.22 | 20579.9 | 17641.58 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 269.87 | 236.16 | 202.44 |
