عااااجل.. تغيير تاريخي غير متوقع و غير مسبوق لاسعار الذهب اليوم الاحد 26 فبراير 2017 في الاسواق العربية و العالمية.
مجلة المراة اليوم تقدم لكم و كما جرت العادة اسعار الذهب كل يوم و بتحديث مستمر و اليوم الاحد الموافق ل 26 فبراير نقدم لكم تحديث اسعار الذهب لهذا اليوم و اليكم اسعار الذهب اليوم بجميع عياراته في الدول العربية مقابل العملات العربية.
اسعار الذهب اليوم
أخر تحديث بتاريخ | الأحد 26 فبراير 2017 الساعة 12:16 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 638.43 | 558.65 | 478.86 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 151.56 | 132.62 | 113.68 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.33 | 10.79 | 9.25 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 148.41 | 129.86 | 111.32 |
![]() | دينار اردني | JOD | 28.59 | 25.02 | 21.44 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.23 | 13.33 | 11.43 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.54 | 13.6 | 11.65 |
![]() | ريال قطري | QAR | 147.14 | 128.75 | 110.36 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4457.22 | 3900.21 | 3343.19 |
![]() | ريال يمني | YER | 10107.55 | 8844.42 | 7581.29 |
![]() | دينار تونسي | TND | 93.19 | 81.54 | 69.89 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 61120.13 | 53482 | 45843.88 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 47764.62 | 41795.52 | 35826.42 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 408.24 | 357.22 | 306.21 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 57.58 | 50.39 | 43.19 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 8661.49 | 7579.07 | 6496.65 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 18824.57 | 16472.08 | 14119.59 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7232.18 | 6328.38 | 5424.58 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14486.99 | 12676.56 | 10866.14 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 23235.75 | 20332 | 17428.25 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 258.61 | 226.29 | 193.97 |
