عـــــــــــاجل.. تغيير كبيــــــــــر و مفاجئ لاسعار الذهب اليوم و عيارات الذهب تسجل ارقاما قياسية جديدة في تاريخها في الاسواق العربية..اليكم الاسعار!!
شهدت الأسواق المصرية، انخفاضًا نسبيًا في أسعار الذهب بحوالي 3 جنيهات، منذ تعاملات منتصف أمس، وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 634 جنيهًا.
وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 سعر 725 جنيهًا للجرام، وسعر جرام الذهب عيار 18 سعر 543 جنيهًا للجرام.
كما وصل متوسط سعر عيار 14 متوسط سعر 423 جنيهًا للجرام، بينما سجل عيار 12 سعر 362 جنيهًا للجرام.
في حين سجل سعر الجنيه الذهب 5.72 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو 724.571 ألف جنيه، وسجل أسعار أوقية الذهب 20.941 جنيهًا.
وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 سعر 725 جنيهًا للجرام، وسعر جرام الذهب عيار 18 سعر 543 جنيهًا للجرام.
كما وصل متوسط سعر عيار 14 متوسط سعر 423 جنيهًا للجرام، بينما سجل عيار 12 سعر 362 جنيهًا للجرام.
في حين سجل سعر الجنيه الذهب 5.72 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو 724.571 ألف جنيه، وسجل أسعار أوقية الذهب 20.941 جنيهًا.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 09 يناير 2017 الساعة 8:37 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | اسعار أوقية الذهب | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جنية مصري | EGP | 673.66 | 589.41 | 505.33 | 20953.94 | |
| ريال سعودي | SAR | 141.53 | 123.83 | 106.16 | 4402.09 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 11.7 | 10.24 | 8.78 | 363.91 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 138.51 | 121.18 | 103.9 | 4308.18 |
![]() | دينار اردني | JOD | 26.8 | 23.44 | 20.1 | 833.46 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 14.34 | 12.55 | 10.76 | 446.08 |
![]() | ريال عماني | OMR | 14.34 | 12.55 | 10.76 | 446.08 |
![]() | ريال قطري | QAR | 137.37 | 120.19 | 103.05 | 4272.96 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4163.1 | 3642.44 | 3122.88 | 129491.81 |
![]() | ريال يمني | YER | 9433.11 | 8253.35 | 7076.08 | 293413.81 |
![]() | دينار تونسي | TND | 87.56 | 76.61 | 65.68 | 2723.42 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 56825.12 | 49718.21 | 42626.37 | 1767526.17 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 44570.94 | 38996.62 | 33434.11 | 1386364.09 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 381.17 | 333.5 | 285.93 | 11856.29 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 53.97 | 47.22 | 40.48 | 1678.66 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 19435.35 | 17004.64 | 14579.08 | 604529.87 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17440.41 | 15259.2 | 13082.62 | 542478.05 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 6712.06 | 5872.61 | 5034.93 | 208776.34 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 13391.66 | 11716.82 | 10045.52 | 416543.13 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 19926.72 | 17434.56 | 14947.68 | 619813.92 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 241.91 | 211.66 | 181.47 | 7524.63 |

