عاجل..اسعار الذهب تكسر الحواجز و تسجل تغيير مفاجئ و رهيب اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر عربيا و عالميا,,اليكم اسعار الذهب في دول الخليج و بعض الدول الغربية..
المرأة اليوم تقدم لكم أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في الدول العربية و الغربية بالعملة المحلية لكل دولة و الدولار الامريكي، حيث شهدت اسعار الذهب الايام الماضية انخفاضا كبيرا و تراجعا حادا و ذلك تزامنا مع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الامريكية، اسعار الذهب اليوم في الاسواق العربية و العالمية تشهد حالة من عدم الاستقرار بل و في بعض الدول اسعار الذهب تعكس حركتها و تعود الى الارتفاع مجددا.
اليكم الجداول التالية التي توضح لكم اسعار الذهب اليوم مقارنة باسعار الذهب ليوم امس و نسبة التغيير بينهما..
أسعار الذهب اليوم في الولايات المتحدة بالدولار الأمريكي (USD)
آخر تحديث: الثلاثاء 15 نوفمبر 2016 03:48 صباحاً بتوقيت مدينة نيويورك| وحدة الذهب | سعر اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2016 | سعر الأمس الاثنين 14 نوفمبر 2016 | نسبة التغير |
| أوقية الذهب | 1,230.02 | 1,217.19 | 1.05%![]() |
|---|---|---|---|
| جنيه الذهب | 276.85 | 273.97 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 39.55 | 39.14 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 36.25 | 35.87 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 34.60 | 34.24 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 29.65 | 29.34 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 23.08 | 22.84 |
أسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار الاردني (JOD)
آخر تحديث: الثلاثاء 15 نوفمبر 2016 10:48 صباحاً بتوقيت مدينة عمان| وحدة الذهب | سعر اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2016 | سعر الأمس الاثنين 14 نوفمبر 2016 | نسبة التغير |
| أوقية الذهب | 868.27 | 859.21 | 1.05%![]() |
|---|---|---|---|
| جنيه الذهب | 195.43 | 193.39 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 27.92 | 27.63 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 25.59 | 25.32 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 24.42 | 24.17 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 20.93 | 20.71 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 16.29 | 16.12 |
أسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري (EGP)
آخر تحديث: الثلاثاء 15 نوفمبر 2016 10:48 صباحاً بتوقيت مدينة القاهرة| وحدة الذهب | سعر اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2016 | سعر الأمس الاثنين 14 نوفمبر 2016 | نسبة التغير |
| أوقية الذهب | 19,034.56 | 20,184.06 | -5.70%![]() |
|---|---|---|---|
| جنيه الذهب | 4,284.31 | 4,543.04 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 612.04 | 649.01 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 560.99 | 594.87 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 535.43 | 567.77 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 458.89 | 486.60 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 357.12 | 378.69 |
أسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي (SAR)
آخر تحديث: الثلاثاء 15 نوفمبر 2016 11:48 صباحاً بتوقيت مدينة الرياض| وحدة الذهب | سعر اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2016 | سعر الأمس الاثنين 14 نوفمبر 2016 | نسبة التغير |
| أوقية الذهب | 4,607.53 | 4,558.74 | 1.07%![]() |
|---|---|---|---|
| جنيه الذهب | 1,037.06 | 1,026.08 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 148.15 | 146.58 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 135.80 | 134.36 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 129.61 | 128.23 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 111.08 | 109.90 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 86.45 | 85.53 |
أسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم الإماراتي (AED)
آخر تحديث: الثلاثاء 15 نوفمبر 2016 12:48 مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي| وحدة الذهب | سعر اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2016 | سعر الأمس الاثنين 14 نوفمبر 2016 | نسبة التغير |
| أوقية الذهب | 4,516.39 | 4,469.52 | 1.05%![]() |
|---|---|---|---|
| جنيه الذهب | 1,016.55 | 1,006.00 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 145.22 | 143.71 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 133.11 | 131.73 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 127.04 | 125.73 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 108.88 | 107.75 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 84.74 | 83.86 |
أسعار الذهب اليوم في البحرين بالدينار البحريني (BHD)
آخر تحديث: الثلاثاء 15 نوفمبر 2016 11:48 صباحاً بتوقيت مدينة المنامة| وحدة الذهب | سعر اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2016 | سعر الأمس الاثنين 14 نوفمبر 2016 | نسبة التغير |
| أوقية الذهب | 460.52 | 447.07 | 3.01%![]() |
|---|---|---|---|
| جنيه الذهب | 103.65 | 100.63 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 14.81 | 14.38 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 13.57 | 13.18 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 12.95 | 12.58 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 11.10 | 10.78 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 8.64 | 8.39 |
أسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار الكويتي (KWD)
آخر تحديث: الثلاثاء 15 نوفمبر 2016 11:48 صباحاً بتوقيت مدينة الكويت| وحدة الذهب | سعر اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2016 | سعر الأمس الاثنين 14 نوفمبر 2016 | نسبة التغير |
| أوقية الذهب | 373.43 | 368.69 | 1.29%![]() |
|---|---|---|---|
| جنيه الذهب | 84.05 | 82.98 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 12.01 | 11.85 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 11.01 | 10.87 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 10.50 | 10.37 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 9.00 | 8.89 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 7.01 | 6.92 |
أسعار الذهب اليوم في ليبيا بالدينار الليبي (LYD)
آخر تحديث: الثلاثاء 15 نوفمبر 2016 10:48 صباحاً بتوقيت مدينة طرابلس| وحدة الذهب | سعر اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2016 | سعر الأمس الاثنين 14 نوفمبر 2016 | نسبة التغير |
| أوقية الذهب | 1,702.47 | 1,686.90 | 0.92%![]() |
|---|---|---|---|
| جنيه الذهب | 383.19 | 379.69 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.74 | 54.24 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.18 | 49.72 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 47.89 | 47.45 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.04 | 40.67 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 31.94 | 31.65 |
أسعار الذهب اليوم في قطر بالريال القطري (QAR)
آخر تحديث: الثلاثاء 15 نوفمبر 2016 11:48 صباحاً بتوقيت مدينة الدوحة| وحدة الذهب | سعر اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2016 | سعر الأمس الاثنين 14 نوفمبر 2016 | نسبة التغير |
| أوقية الذهب | 4,476.04 | 4,429.24 | 1.06%![]() |
|---|---|---|---|
| جنيه الذهب | 1,007.47 | 996.93 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 143.92 | 142.42 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 131.92 | 130.54 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 125.91 | 124.59 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 107.91 | 106.78 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 83.98 | 83.10 |
أسعار الذهب اليوم في الاتحاد الأوروبي باليورو (EUR)
آخر تحديث: الثلاثاء 15 نوفمبر 2016 09:48 صباحاً بتوقيت مدينة بروكسل| وحدة الذهب | سعر اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2016 | سعر الأمس الاثنين 14 نوفمبر 2016 | نسبة التغير |
| أوقية الذهب | 1,137.28 | 1,127.00 | 0.91%![]() |
|---|---|---|---|
| جنيه الذهب | 255.98 | 253.66 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 36.57 | 36.24 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 33.52 | 33.22 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 31.99 | 31.70 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 27.42 | 27.17 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 21.34 | 21.14 |
أسعار الذهب اليوم في أستراليا بالدولار الأسترالي (AUD)
آخر تحديث: الثلاثاء 15 نوفمبر 2016 07:48 مساءً بتوقيت مدينة سدني| وحدة الذهب | سعر اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2016 | سعر الأمس الاثنين 14 نوفمبر 2016 | نسبة التغير |
| أوقية الذهب | 1,624.36 | 1,612.78 | 0.72%![]() |
|---|---|---|---|
| جنيه الذهب | 365.61 | 363.00 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 52.23 | 51.86 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 47.87 | 47.53 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 45.69 | 45.37 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 39.16 | 38.88 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 30.48 | 30.26 |

