تراجع كبير و انخفاض رهيب لاسعار الذهب اليوم الثلاثاء..و عيار 21 يسجل رقما قياسيا تاريخيا..اليكم الاسعار!!
تشهد السوق المصري هذه الأيام حالة من عدم استقرار كبير في سعر الذهب، حيث تراجع الذهب اليوم من جديد تزامناً على الرغم من ارتفاع الدولار في السوق السوداء، ويتوقع الخبراء المزيد من الارتفاع خلال الأيام القادمة.
سعر الذهب اليوم فى مصر بالجنية المصري
أخر تحديث بتاريخ | الثلاثاء 08 نوفمبر 2016 الساعة 1:19 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| اسعار الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | جنية مصري | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 640.92 | 41.19 |
| سعر الذهب عيار 22 | 587.55 | 37.76 |
| سعر الذهب عيار 21 | 560.78 | 36.04 |
سعر الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى
أخر تحديث بتاريخ | الثلاثاء 08 نوفمبر 2016 الساعة 1:19 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 154.46 | 41.19 |
| سعر الذهب عيار 22 | 141.6 | 37.76 |
| سعر الذهب عيار 21 | 135.15 | 36.04 |
سعر الذهب اليوم فى الكويت بالدينار الكويتي
أخر تحديث بتاريخ | الثلاثاء 08 نوفمبر 2016 الساعة 1:19 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى الكويت بالدينار الكويتي والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 12.36 | 41.19 |
| سعر الذهب عيار 22 | 11.33 | 37.76 |
| سعر الذهب عيار 21 | 10.81 | 36.04 |
سعر الذهب اليوم فى الامارات بالدرهم الاماراتي
أخر تحديث بتاريخ | الثلاثاء 08 نوفمبر 2016 الساعة 9:05 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى الامارات بالدرهم الاماراتي والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 151.39 | 41.25 |
| سعر الذهب عيار 22 | 138.76 | 37.81 |
| سعر الذهب عيار 21 | 132.45 | 36.09 |
سعر الذهب اليوم فى الاردن بالدينار الاردني
أخر تحديث بتاريخ | الثلاثاء 08 نوفمبر 2016 الساعة 9:05 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الاردن بالدينار الاردني والدولار الامريكى
| ||
|---|---|---|
الوحدة
|
دينار اردني
|
دولار أمريكى
|
سعر الذهب عيار 24
|
29.29
|
41.25
|
سعر الذهب عيار 22
|
26.85
|
37.81
|
سعر الذهب عيار 21
|
25.62
|
36.09
|