انخفاض حاد و تراجع غير مسبوق لاسعار الذهب اليوم الجمعة 04.11.2016 بفعل صعود الدولار الامريكي..اليكم اسعار الذهب في الاسواق العربية و العالمية
أسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار الاردني (JOD)
آخر تحديث: الجمعة 04 نوفمبر 2016 09:48 صباحاً بتوقيت مدينة عمان
| وحدة الذهب | سعر اليوم الجمعة 04 نوفمبر 2016 | سعر الأمس الخميس 03 نوفمبر 2016 | |
| أوقية الذهب | 917.58 | 921.07 | |
|---|---|---|---|
| جنيه الذهب | 206.53 | 207.31 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 29.50 | 29.62 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 27.04 | 27.15 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 25.81 | 25.91 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 22.12 | 22.21 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 17.22 | 17.28 |
أسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي (SAR)
آخر تحديث: الجمعة 04 نوفمبر 2016 10:48 صباحاً بتوقيت مدينة الرياض| وحدة الذهب | سعر اليوم الجمعة 04 نوفمبر 2016 | سعر الأمس الخميس 03 نوفمبر 2016 | |
| أوقية الذهب | 4,862.46 | 4,891.55 | |
|---|---|---|---|
| جنيه الذهب | 1,094.44 | 1,100.99 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 156.35 | 157.28 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 143.31 | 144.17 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 136.78 | 137.60 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 117.22 | 117.93 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 91.23 | 91.77 |
أسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم الإماراتي (AED)
آخر تحديث: الجمعة 04 نوفمبر 2016 11:48 صباحاً بتوقيت مدينة أبوظبي| وحدة الذهب | سعر اليوم الجمعة 04 نوفمبر 2016 | سعر الأمس الخميس 03 نوفمبر 2016 | |
| أوقية الذهب | 4,766.53 | 4,794.79 | |
|---|---|---|---|
| جنيه الذهب | 1,072.85 | 1,079.21 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 153.26 | 154.17 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 140.48 | 141.31 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 134.08 | 134.87 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 114.91 | 115.59 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 89.43 | 89.96 |
أسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار الكويتي (KWD)
آخر تحديث: الجمعة 04 نوفمبر 2016 10:48 صباحاً بتوقيت مدينة الكويت| وحدة الذهب | سعر اليوم الجمعة 04 نوفمبر 2016 | سعر الأمس الخميس 03 نوفمبر 2016 | |
| أوقية الذهب | 392.01 | 394.59 | |
|---|---|---|---|
| جنيه الذهب | 88.23 | 88.82 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 12.60 | 12.69 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 11.55 | 11.63 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 11.03 | 11.10 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 9.45 | 9.51 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 7.35 | 7.40 |
أسعار الذهب اليوم في قطر بالريال القطري (QAR)
آخر تحديث: الجمعة 04 نوفمبر 2016 10:48 صباحاً بتوقيت مدينة الدوحة| وحدة الذهب | سعر اليوم الجمعة 04 نوفمبر 2016 | سعر الأمس الخميس 03 نوفمبر 2016 | |
| أوقية الذهب | 4,723.70 | 4,751.70 | |
|---|---|---|---|
| جنيه الذهب | 1,063.21 | 1,069.51 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 151.89 | 152.79 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 139.22 | 140.04 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 132.87 | 133.66 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 113.88 | 114.55 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 88.62 | 89.15 |
أسعار الذهب اليوم في عمان بالريال العماني (OMR)
آخر تحديث: الجمعة 04 نوفمبر 2016 11:48 صباحاً بتوقيت مدينة مسقط| وحدة الذهب | سعر اليوم الجمعة 04 نوفمبر 2016 | سعر الأمس الخميس 03 نوفمبر 2016 | |
| أوقية الذهب | 499.66 | 502.71 | |
|---|---|---|---|
| جنيه الذهب | 112.46 | 113.15 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 16.07 | 16.16 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 14.73 | 14.82 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 14.06 | 14.14 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 12.05 | 12.12 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 9.37 | 9.43 |
أسعار الذهب اليوم في الاتحاد الأوروبي باليورو (EUR)
آخر تحديث: الجمعة 04 نوفمبر 2016 08:48 صباحاً بتوقيت مدينة بروكسل| وحدة الذهب | سعر اليوم الجمعة 04 نوفمبر 2016 | سعر الأمس الخميس 03 نوفمبر 2016 | |
| أوقية الذهب | 1,169.79 | 1,174.12 | |
|---|---|---|---|
| جنيه الذهب | 263.30 | 264.27 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 37.61 | 37.75 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 34.48 | 34.60 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 32.91 | 33.03 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 28.20 | 28.31 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 21.95 | 22.03 |
أسعار الذهب اليوم في الولايات المتحدة بالدولار الأمريكي (USD)
آخر تحديث: الجمعة 04 نوفمبر 2016 03:48 صباحاً بتوقيت مدينة نيويورك| وحدة الذهب | سعر اليوم الجمعة 04 نوفمبر 2016 | سعر الأمس الخميس 03 نوفمبر 2016 | |
| أوقية الذهب | 1,298.04 | 1,305.74 | |
|---|---|---|---|
| جنيه الذهب | 292.16 | 293.90 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 41.74 | 41.99 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 38.26 | 38.48 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 36.51 | 36.73 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 31.29 | 31.48 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 24.35 | 24.50 |