اسعار الذهب تحطم كل المقاييس و تكسر الحواجز و تسجل تغيير كبير و غير متوقع ابدا اليوم الاربعاء 30 نوفمبر 2016 في الاسواق العربية و المانيا و كندا..اليكم الاسعار!!
المرأة اليـــــــوم : ارتفعت اسعار الذهب في مصر اليوم الاربعاء 30 نوفمبر 2016 مع تعويم الجنيه واستقرار سعره حول مستوي 18 جنيه ، فعلي الرغم من انهيار السوق السوداء للدولار ، الا ان التذبذب في اسعار الدولار في البنوك دفع اسعار الذهب الي التغير من ساعة لاخري ، و اليوم نستعرض معكم في موقع خمس خطوات احدث اسعار الذهب اليوم الاربعاء 30-11-2016 ، متوسط اسعار الذهب في شهر نوفمبر ، حيث شهدت اسعار الذهب تذبذبا ملحوظا ما بين 10 و 20 جنيه ، ضمن المتابعة الدقيقة لمختلف اسعار أعيرة الذهب ؛ عيار 24 وعيار 21 و18 ، كما نوضح لكم اراء اصحاب محلات الصاغة يوميا حول حركة البيع والشراء مجمعة يوميا علي موقع خمس خطوات ، كما نرصد ارتفاع وانخفاض اسعار الذهب في السوق المصرية والعربية والعالمية بتاريخ الاربعاء 30 نوفمبر 2016 واسعار الشبكة في المحلات.
اسعار الذهب في الدول العربية و المانيا و كندا
اسعار الذهب في السعودية لهذا اليوم 2016-11-30 .
الوحدة ريال سعودي دولار امريكي
1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 143.26 ريال 38.20 $
2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 131.32 ريال 35.01 $
3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 125.36 ريال 33.42 $
4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 107.45 ريال 28.65 $
1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 143.26 ريال 38.20 $
2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 131.32 ريال 35.01 $
3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 125.36 ريال 33.42 $
4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 107.45 ريال 28.65 $
اسعار الذهب في مصر لهذا اليوم 2016-11-30 .
الوحدة جنيه مصري دولار امريكي
1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 685.65 جنيه 38.20 $
2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 628.51 جنيه 35.01 $
3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 599.94 جنيه 33.42 $
4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 514.23 جنيه 28.65 $
1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 685.65 جنيه 38.20 $
2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 628.51 جنيه 35.01 $
3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 599.94 جنيه 33.42 $
4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 514.23 جنيه 28.65 $
اسعار الذهب في الإمارات لهذا اليوم 2016-11-30 .
الوحدة درهم إماراتي دولار امريكي
1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 140.29 درهم 38.20 $
2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 128.60 درهم 35.01 $
3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 122.75 درهم 33.42 $
4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 105.22 درهم 28.65 $
1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 140.29 درهم 38.20 $
2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 128.60 درهم 35.01 $
3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 122.75 درهم 33.42 $
4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 105.22 درهم 28.65 $
اسعار الذهب في الكويت لهذا اليوم 2016-11-30 .
الوحدة دينار كويتي دولار امريكي
1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 11.65 دينار 38.20 $
2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 10.68 دينار 35.01 $
3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 10.19 دينار 33.42 $
4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 8.74 دينار 28.65 $
1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 11.65 دينار 38.20 $
2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 10.68 دينار 35.01 $
3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 10.19 دينار 33.42 $
4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 8.74 دينار 28.65 $
اسعار الذهب في عُمان لهذا اليوم 2016-11-30 .
الوحدة ريال عماني دولار امريكي
1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 14.69 ريال 38.20 $
2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 13.47 ريال 35.01 $
3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 12.85 ريال 33.42 $
4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 11.02 ريال 28.65 $
1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 14.69 ريال 38.20 $
2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 13.47 ريال 35.01 $
3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 12.85 ريال 33.42 $
4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 11.02 ريال 28.65 $
اسعار الذهب في قطر لهذا اليوم 2016-11-30 .
الوحدة ريال قطري دولار امريكي
1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 139.09 ريال 38.20 $
2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 127.50 ريال 35.01 $
3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 121.70 ريال 33.42 $
4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 104.32 ريال 28.65 $
1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 139.09 ريال 38.20 $
2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 127.50 ريال 35.01 $
3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 121.70 ريال 33.42 $
4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 104.32 ريال 28.65 $
اسعار الذهب في البحرين لهذا اليوم 2016-11-30 .
الوحدة دينار بحريني دولار امريكي
1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 14.40 دينار 38.20 $
2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 13.20 دينار 35.01 $
3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 12.60 دينار 33.42 $
4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 10.80 دينار 28.65 $
1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 14.40 دينار 38.20 $
2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 13.20 دينار 35.01 $
3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 12.60 دينار 33.42 $
4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 10.80 دينار 28.65 $
اسعار الذهب في الأردن لهذا اليوم 2016-11-30 .
الوحدة دينار أردني دولار امريكي
1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 27.04 دينار 38.20 $
2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 24.79 دينار 35.01 $
3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 23.66 دينار 33.42 $
4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 20.28 دينار 28.65 $
1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 27.04 دينار 38.20 $
2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 24.79 دينار 35.01 $
3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 23.66 دينار 33.42 $
4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 20.28 دينار 28.65 $
الوحدة دينار ليبي دولار امريكي
1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 54.32 دينار 38.20 $
2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 49.79 دينار 35.01 $
3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 47.53 دينار 33.42 $
4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 40.74 دينار 28.65 $
اسعار الذهب اليوم في المانيا
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 30 نوفمبر 2016 الساعة 12:10 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
الوحدة يورو دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 35.9 38.19
سعر الذهب عيار 22 32.91 35.01
سعر الذهب عيار 21 31.41 33.41