عــــــــــاجل ..تغيير مفاجئ و كبير و غير متوقع لاسعار الذهب اليوم الاحد 27 نوفمبر 2016..اليكم الاسعار!!
المرأة اليوم :
سعر الذهب اليوم الاحد في الاسواق العربية حيث تعرف اسعار الذهب اليوم
استقرار ملحوظ بعد انخفاضها الايام الماضية. اليكم اسعار الذهب اليوم في
الدول الخليجية
سعر الذهب في السعودية
الوحدة ريال دولار
| عيار 24 | 142.78 | 38.07 |
| عيار 22 | 130.88 | 34.89 |
| عيار 21 | 124.93 | 33.31 |
| عيار 18 | 107.08 | 28.55 |
سعر الذهب في الامارات
الوحدة درهم اماراتي دولار
| عيار 24 | 139.81 | 38.07 |
| عيار 22 | 128.16 | 34.89 |
| عيار 21 | 122.34 | 33.31 |
| عيار 18 | 104.86 | 28.55 |
سعر الذهب في الكويت
| الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
| عيار 24 | 11.62 | 38.07 |
| عيار 22 | 10.65 | 34.89 |
| عيار 21 | 10.17 | 33.31 |
| عيار 18 | 8.72 | 28.55 |
سعر الذهب في الاردن
| الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
| عيار 24 | 26.97 | 38.07 |
| عيار 22 | 24.72 | 34.89 |
| عيار 21 | 23.60 | 33.31 |
| عيار 18 | 20.22 | 28.55 |
سعر الذهب في مصر
| الوحدة | اسعار المحلات | دولار أمريكى |
| عيار 24 | 661 | 38.07 |
| عيار 22 | 605 | 34.89 |
| عيار 21 | 578 | 33.31 |
| عيار 18 | 495 | 28.55 |
سعر الذهب في قطر
| الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
| عيار 24 | 138.60 | 38.07 |
| عيار 22 | 127.05 | 34.89 |
| عيار 21 | 121.28 | 33.31 |
| عيار 18 | 103.95 | 28.55 |