انخفاص رهيب و غير مسبوق لاسعار الذهب اليوم السبت في السعودية،الامارات،قطر،مصر وسوريا و بعض الدول العربية الاخرى..اليكم الاسعار!!
نقدم لكم اسعار الذهب بكل عياراته اليوم السبت 17_09_2016 في الاسواق العربية مقابل العملة المحلية لكل دولة و الدولار الامريكي..اليكم أسعار و اخبار الذهب اليوم في مصر و السعودية و الامارات و سوريا و بعض الدول العربية الاخرى....
فيما يلي اسعار الذهب في مصر اليوم مقارنة باسعار الذهب بالأمس. الاسعار يتم تحديثها كل ساعتين.
| الوحدة | السعر اليوم | السعر الأمس | معدل التغير |
|---|---|---|---|
| الأوقية | 11,678.95 | 11,717.14 | -0.33 |
| الجرام عيار 24 | 375.53 | 376.76 | |
| الجرام عيار 22 | 344.21 | 345.33 | |
| الجرام عيار 21 | 328.52 | 329.60 | |
| الجرام عيار 18 | 281.56 | 282.48 |
فيما يلي اسعار الذهب في السعودية اليوم مقارنة باسعار الذهب بالأمس. الاسعار يتم تحديثها كل ساعتين.
| الوحدة | السعر اليوم | السعر الأمس | معدل التغير |
|---|---|---|---|
| الأوقية | 4,937.12 | 4,952.87 | -0.32 |
| الجرام عيار 24 | 158.75 | 159.26 | |
| الجرام عيار 22 | 145.51 | 145.97 | |
| الجرام عيار 21 | 138.88 | 139.32 | |
| الجرام عيار 18 | 119.02 | 119.40 |
فيما يلي اسعار الذهب في الإمارات اليوم مقارنة باسعار الذهب بالأمس. الاسعار يتم تحديثها كل ساعتين.
| الوحدة | السعر اليوم | السعر الأمس | معدل التغير |
|---|---|---|---|
| الأوقية | 4,833.90 | 4,839.25 | -0.11 |
| الجرام عيار 24 | 155.43 | 155.60 | |
| الجرام عيار 22 | 142.47 | 142.62 | |
| الجرام عيار 21 | 135.97 | 136.13 | |
| الجرام عيار 18 | 116.54 | 116.66 |
فيما يلي اسعار الذهب في البحرين اليوم مقارنة باسعار الذهب بالأمس. الاسعار يتم تحديثها كل ساعتين.
| الوحدة | السعر اليوم | السعر الأمس | معدل التغير |
|---|---|---|---|
| الأوقية | 496.18 | 497.76 | -0.32 |
| الجرام عيار 24 | 15.95 | 16.01 | |
| الجرام عيار 22 | 14.62 | 14.67 | |
| الجرام عيار 21 | 13.96 | 14.00 | |
| الجرام عيار 18 | 11.96 | 12.00 |
فيما يلي اسعار الذهب في البحرين اليوم مقارنة باسعار الذهب بالأمس. الاسعار يتم تحديثها كل ساعتين.
| الوحدة | السعر اليوم | السعر الأمس | معدل التغير |
|---|---|---|---|
| الأوقية | 496.18 | 497.76 | -0.32 |
| الجرام عيار 24 | 15.95 | 16.01 | |
| الجرام عيار 22 | 14.62 | 14.67 | |
| الجرام عيار 21 | 13.96 | 14.00 | |
| الجرام عيار 18 | 11.96 | 12.00 |
فيما يلي اسعار الذهب في الكويت اليوم مقارنة باسعار الذهب بالأمس. الاسعار يتم تحديثها كل ساعتين.
| الوحدة | السعر اليوم | السعر الأمس | معدل التغير |
|---|---|---|---|
| الأوقية | 396.66 | 397.84 | -0.30 |
| الجرام عيار 24 | 12.75 | 12.79 | |
| الجرام عيار 22 | 11.69 | 11.73 | |
| الجرام عيار 21 | 11.16 | 11.19 | |
| الجرام عيار 18 | 9.56 | 9.59 |
فيما يلي اسعار الذهب في سوريا اليوم مقارنة باسعار الذهب بالأمس. الاسعار يتم تحديثها كل ساعتين.
| الوحدة | السعر اليوم | السعر الأمس | معدل التغير |
|---|---|---|---|
| الأوقية | 281,882.79 | 282,839.72 | -0.34 |
| الجرام عيار 24 | 9,063.76 | 9,094.52 | |
| الجرام عيار 22 | 8,307.77 | 8,335.98 | |
| الجرام عيار 21 | 7,929.19 | 7,956.11 | |
| الجرام عيار 18 | 6,795.63 | 6,818.70 |
فيما يلي اسعار الذهب في قطر اليوم مقارنة باسعار الذهب بالأمس. الاسعار يتم تحديثها كل ساعتين.
| الوحدة | السعر اليوم | السعر الأمس | معدل التغير |
|---|---|---|---|
| الأوقية | 4,792.10 | 4,807.98 | -0.33 |
| الجرام عيار 24 | 154.09 | 154.60 | |
| الجرام عيار 22 | 141.23 | 141.70 | |
| الجرام عيار 21 | 134.80 | 135.25 | |
| الجرام عيار 18 | 115.53 | 115.91 |
