مفاجأة قوية و رهيبة لاسعار الذهب اليوم الاربعاء 07/0916 في الاسواق العالمية و العربية ..اليكم الاسعار!!
المراة اليوم : اسعار الذهب اليوم الاربعاء تعرف استقرارا في الاسواق العالمية و العربية..نقدم لكم اسعار الذهب في السعودية و قطر و العراق و بعض الدول العربية الاخرى لهذا اليوم مقابل الدولار الامريكي و العملة المحلية لكل دولة...
سعر الذهب اليوم فى مصر بالجنية المصري
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 07 سبتمبر 2016 الساعة 1:05 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | جنية مصري | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 383.9 | 43.33 |
| سعر الذهب عيار 22 | 351.92 | 39.72 |
| سعر الذهب عيار 21 | 335.97 | 37.92 |
سعر الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 07 سبتمبر 2016 الساعة 1:05 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 162.49 | 43.33 |
| سعر الذهب عيار 22 | 148.95 | 39.72 |
| سعر الذهب عيار 21 | 142.2 | 37.92 |
سعر الذهب اليوم فى الكويت بالدينار الكويتي
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 07 سبتمبر 2016 الساعة 1:05 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى الكويت بالدينار الكويتي والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 13 | 43.33 |
| سعر الذهب عيار 22 | 11.92 | 39.72 |
| سعر الذهب عيار 21 | 11.38 | 37.92 |
سعر الذهب اليوم فى الامارات بالدرهم الاماراتي
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 07 سبتمبر 2016 الساعة 1:05 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى الامارات بالدرهم الاماراتي والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 159.02 | 43.33 |
| سعر الذهب عيار 22 | 145.77 | 39.72 |
| سعر الذهب عيار 21 | 139.17 | 37.92 |
سعر الذهب اليوم فى الاردن بالدينار الاردني
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 07 سبتمبر 2016 الساعة 1:05 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى الاردن بالدينار الاردني والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | دينار اردني | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 30.76 | 43.33 |
| سعر الذهب عيار 22 | 28.2 | 39.72 |
| سعر الذهب عيار 21 | 26.92 | 37.9 |
