عاجل..اسعار الذهب تحدث تغيير جديد تاريخي و مفاجأة غير متوقعة فاجأت تجار الصاغة اليوم الاربعاء 18-01-17..اليكم التفاصيل!!
انخفضت أسعار الذهب بشكل هامشي لأول مرة خلال 8 جلسات مع ارتفاع الدولار واسع النطاق أمام العملات الرئيسية وهدوء حالة عدم اليقين إزاء انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.1% إلى 1211.40 دولار للأوقية، كما انخفضت عقود الفضة تسليم مارس/ آذار بنسبة 0.1% إلى 17.135 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:23 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.
وجاء ذلك تزامناً مع ارتفاع -مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.3% إلى 100.65 نقطة، وعادة ما يشكل ارتفاع قيمة العملة الأمريكية ضغوطاً على أسعار الذهب.المصدر_أرقام.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 18 يناير 2017 الساعة 8:35 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | 634.26 | 543.68 |
![]() | ريال سعودي | 127.88 | 109.61 |
![]() | دينار كويتي | 10.23 | 8.77 |
![]() | درهم إماراتي | 125.15 | 107.27 |
![]() | دينار اردني | 24.21 | 20.75 |
![]() | دينار بحريني | 12.96 | 11.11 |
![]() | ريال عماني | 12.96 | 11.11 |
![]() | ريال قطري | 124.12 | 106.4 |
![]() | دينار جزائري | 3730.54 | 3197.76 |
![]() | ريال يمني | 8523.3 | 7306.04 |
![]() | دينار تونسي | 78.77 | 67.52 |
![]() | ليرة لبنانية | 51334.14 | 44002.84 |
![]() | دينار عراقي | 40272.1 | 34520.63 |
![]() | درهم مغربي | 342.02 | 293.18 |
![]() | دينار ليبي | 48.76 | 41.8 |
![]() | ليرة سورية | 17560.82 | 15052.87 |
![]() | فرنك جزر القمر | 15754.2 | 13504.26 |
![]() | فرنك جيبوتى | 6015.24 | 5156.17 |
![]() | أوقية موريتانية | 12102.09 | 10373.73 |
![]() | شلن صومالي | 18652.7 | 15988.81 |
![]() | جنية سوداني | 218.58 | 187.36 |

