عاجل..انخفاض رهيب لأسعار الذهب اليوم الاربعاء بعد الارتفاع الكبير لسعر الدولار..اليكم الاسعار!!
المراة اليوم : سجلت أسعار الذهب تراجعاً ملحوظاً في تعاملاته الجديدة بعد الارتفاع الجنوني الذي طرأ عليها، وذلك تزامناً مع ارتفاع قيمة الدولار بشكل جنوني، فالجدير أن الدولار في السوق الموازي يتحكم بالعديد من المناحي والمتطلبات الحياتية اليومية الأساسية.
أسعار الذهب في الاسواق العربية :
سعر الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 28 سبتمبر 2016 الساعة 12:18 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 159.98 | 42.66 |
| سعر الذهب عيار 22 | 146.66 | 39.11 |
| سعر الذهب عيار 21 | 139.99 | 37.33 |
سعر الذهب اليوم فى الكويت بالدينار الكويتي
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 28 سبتمبر 2016 الساعة 12:18 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى الكويت بالدينار الكويتي والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 12.8 | 42.66 |
| سعر الذهب عيار 22 | 11.73 | 39.11 |
| سعر الذهب عيار 21 | 11.2 | 37.33 |
سعر الذهب اليوم فى الامارات بالدرهم الاماراتي
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 28 سبتمبر 2016 الساعة 12:18 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى الامارات بالدرهم الاماراتي والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 156.56 | 42.66 |
| سعر الذهب عيار 22 | 143.53 | 39.11 |
| سعر الذهب عيار 21 | 137 | 37.33 |
سعر الذهب اليوم فى الاردن بالدينار الاردني
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 28 سبتمبر 2016 الساعة 12:18 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى الاردن بالدينار الاردني والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | دينار اردني | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 30.29 | 42.66 |
| سعر الذهب عيار 22 | 27.77 | 39.11 |
| سعر الذهب عيار 21 | 26.5 | 37.33 |
سعر الذهب اليوم فى قطر بالريال القطري
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 28 سبتمبر 2016 الساعة 12:18 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى قطر بالريال القطري والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 155.28 | 42.66 |
| سعر الذهب عيار 22 | 142.36 | 39.11 |
| سعر الذهب عيار 21 | 135.88 | 37.33 |